Горно-шахтное оборудование
В сотрудничестве с институтом ДОНГИПРОУГЛЕМАШ, и в соответствии с их конструкторской документацией, предприятием с 1994 года начат выпуск современной управляющей гидроэмульсионной аппаратуры для угольных шахт с использованием авиационных технологий.
В настоящее время предприятием серийно выпускаются:
- гидрораспределители ЭРА32 (34 исполнения);
- клапаны предохранительнсые ГВТН-10У;
- гидрозамки КГУ3У;
- гидрораспределители РСД-05, РСД-10;
- клапаны предохранительные МК97, МК98;
- клапаны предохранительные КПС;
- электрогидрораспределители ГСД16-24Э;
- гидростойки.
Данная гидроаппаратура находит свое применение в следующих изделиях и оборудовании:
- крепи механизированные 1МТ, 2МТ, комплекс КМТ;
- крепи механизированные КД80, КД90, КД90Т, КДД, ДМ;
- крепь КГУ;
- крепь механизированная МК-98А;
- крепь ПГС “Спутник”;
- комбайны проходческие;
- комбайны очистные.
Выпускаемая продукция отвечает Европейским требованиям, предъявляемым к шахтной аппаратуре, а в ряде изделий, таких как распределители РСД и ГСД, использовано защищенное авторским свидетельством Ноу-Хау, которое позволило создать распределитель с пилотным управлением, на порядок снизившим усилие на рабочем органе управления.
Горно-шахтную продукцию производства АО "ДАЗ" используют все угледобывающие предприятия Украины, Дружковский, Свердловский, а также Каменск-Шахтинский машиностроительные заводы.
Ниже приведен перечень изделий для угледобывающей промышленности, освоенных в производстве и выпускаемых заводом как серийно, так и по отдельным заявкам.
Перечень серийной продукции для ГШО приведен в каталоге продукции общетехнического назначения.
| Наименование | Обозначение |
Вес, кг |
Габаритные размеры, мм |
Примечание |
| Силовые гидроцилиндры | ||||
| Стойка | 1КД80.13.01.000 | 102,0 | Ø194, H = 537 | Dц.вн = 160мм |
| Стойка | 1КД80.16.01.000 | 104,0 | Ø194, H = 545 | Dц.вн = 160мм |
| Стойка | 1КД99.14.01.000 |
191,0 | Ø194, H = 573 | Dц.вн = 160мм |
| Стойка | 1КД90.27.01.000 | 106,0 | Ø194, H = 594 | Dц.вн = 160мм |
| Стойка | СД1.00.000 | 108,0 | Ø194, H = 584 | Dц.вн = 160мм |
| Стойка | 2КД90.12.01.000 | 119,0 | Ø194, H = 687 | Dц.вн = 160мм |
| Стойка | 2КД90.21.01.000 | 120,0 | Ø194, H = 696 | Dц.вн = 160мм |
| Стойка | 2КТК.01.010 | 128,0 | Ø194, H = 622 | Dц.вн = 160мм |
| Управляющая гидроаппаратура | ||||
| Гидрораспределитель | РСД-05 | 2,2 | 60×38×260 | |
| Гидрораспределитель | РСД-10 | 2,8 | 60×53×149 | |
| Гидрораспределитель | ЭРА32 | 4,4 | 208×100×112 | |
| Гидрораспределители с электромагнитным управлением | ||||
| ГСД16-24Э | 6,9 | 150×170×65 |
||
| Клапаны предохранительные | ||||
| ВТН10У |
0,3 |
Ø38×66 |
||
| КПС |
0,45 |
Ø38×92 |
||
| БС03.000 | 0,3 | Ø33×104 | ||
| КС01.05.240 | 0,35 | Ø25×97 | ||
| КС01.04.24-01 | 0,35 | Ø25×97 | ||
| МК98.21.01.110 | 0,3 | Ø42×70 | ||
| МК98.21.01.110.01 | 0,3 | Ø42×70 | ||
| Клапаны обратные | ||||
| 1МК97.11.01.110А | 0,21 | Ø38×55 | ||
| КГ01.06.080 | 1,9 | 134×36×94 | "ИЛИ" | |
| Гидрозамки | ||||
| КГУ-3У | 0,38 | Ø38×73 | ||
| БС.01.000 | 0,45 | Ø32×121 | Клапан разгрузочный | |
| 2КСТ.01.20.150 | 1,9 | 116×30×92 | ||
| КС.01.05.150 | 2,0 | 115×60×30 | ||
| Блоки управления секциями крепей | ||||
| 1КД99.11.07.020 | 21,2 | 348×101×149 | С г/р РСД-10, 4шт. | |
| 1КД99.11.07.020-02 | 15,5 | 348×75×86 | С г/р РСД-05, 4шт. | |
| 1КД99.11.07.020-04 | 14,7 | 280×78×90 | С г/р РСД-05, 3шт. | |
| 1КД99.11.07.020-07 | 16,5 | 280×78×105 | С г/р РСД-10, 3шт. | |
| ДМ.11.09.030 | 26,0 | 445×162×149 | С г/р РСД-10, 5шт. | |
| 2КТК.01.20.030 | 25,0 | 428×162×149 | С г/р РСД-10, 5шт. | |
| 1КД80.13.07.040 | 15,0 | 140×220×210 | ||
| Блок подачи | ДФС.01.02.120 | 6,0 | 226×100×124 | |
| Блоки управления комбайнами (электроуправление) | ||||
| УКД300.47.01.010-02 | 25,0 | 226×158×283 | ||
| УКД300.47.01.010-03 | 25,0 | 226×158×283 | ||
| КДК500.26.05.010 | 85,0 | 430×180×310 | ||
| Блоки стоечные | ||||
| 1КД99.11.07.060 | 7,82 | 186×55×142 | ||
| 1КД99.11.07.060-01 | 7,82 | 186×55×142 | ||
| 3КД90.11.07.030 | 5,5 | 110×120×60 | ||
| БС00.000 | 3,45 | 174×40×166 | ||
| 1КД80.13.07.060 | 5,5 | 110×120×60 | ||
| 1КД80.13.07.060-03 | 5,5 | 110×120×60 | ||
| 1КД80.12.08.040-02 | 8,55 | 168×74×130 | ||
| Блоки замков (запорные) | ||||
| ДМ.11.09.150 | 8,3 | 201×62×110 | ||
| Прочие блоки | ||||
| Блок клапанный | 1КД99.11.07.040 | 11,0 | 163×80×174 | |
| Гидроблок | СО90У.12.00.200 | 9,0 | 212×148×50 | |
| Блок клапанный | ДМ.11.09.020 | 8,0 | 198×62×110 | |
| Прочая аппаратура | ||||
| Индикатор давления | 1КД99.11.07.150 | 0,21 | 22×81 | резьбовый |
| Индикатор давления | 1КД99.11.07.150-01 | 0,20 | Ø22×81 | чековый |
| Элементы гидроразводки | ||||
| Коллектор | 1КД99.11.07.090 | 7,8 | 120×86×120 | |
| Коллектор | 1КД99.11.07.110 | 6,1 | 130×52×90 | |
| Коллектор | ДМ.11.09.040 | 6,5 | 160×52×95 | |
| Коллектор | 1СН99.25.00.050 | 1,1 | 75×75×36 | |
| Коллектор | КГ01.06.004 | 1,6 | 106×88×27 | |
| Коллектор сливной |
1СН99.25.00.030 | 2,1 | 122×82×40 | |
| Фильтр | Ф12 | 0,44 | 132×32×36 | |
| Кран шаровой | КШ12 | 1,7 | 211×86×36 | |
| Кран шаровой | КШ20 | 2,2 | 218×92×42 | |
| Кран шаровой | КШ25 | 2,5 | 220×94×46 | |




